Chi Tiết Sản Phẩm
Mô Tả
Configurations of Cisco Catalyst 2960-S Series Switches with LAN Base Software
Cisco Catalyst 2960-S Switch Model | Description | Uplinks | Available PoE Power |
10 Gigabit Uplinks with 10/100/1000 Ethernet Connectivity | |||
Cisco Catalyst 2960S-48FPD-L | 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports | 740W |
Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L | 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports | 370W |
Cisco Catalyst 2960S-24PD-L | 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports | 370W |
Cisco Catalyst 2960S-48TD-L | 48 Ethernet 10/100/1000 ports | 2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports | - |
Cisco Catalyst 2960S-24TD-L | 24 Ethernet 10/100/1000 ports | 2 Ten Gigabit Ethernet SFP+ or 2 One Gigabit Ethernet SFP ports | - |
1 Gigabit Uplinks with 10/100/100 Ethernet Connectivity | |||
48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports | 740W | |
Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L | 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports | 370W |
Cisco Catalyst 2960S-24PS-L | 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports | 370W |
Cisco Catalyst 2960S-48TS-L | 48 Ethernet 10/100/1000 ports | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports | - |
Cisco Catalyst 2960S-24TS-L | 24 Ethernet 10/100/1000 ports | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports | - |
Cisco Catalyst 2960S-STACK | Hot-swappable FlexStack stacking module | - | - |
All models available with optional Cisco FlexStack stacking module. No DC power supplies are available. |
Table 2. Configurations of Cisco Catalyst 2960 Series Switches with LAN Base Software
Cisco Catalyst 2960 Switch Model | Description | Uplinks | Available PoE Power |
1 Gigabit Uplinks with 10/100 Ethernet Connectivity | |||
Cisco Catalyst 2960-48PST-L | 48 Ethernet 10/100 PoE ports | 2 One Gigabit Ethernet SFP ports and 2 fixed Ethernet 10/100/1000 ports | 370W |
Cisco Catalyst 2960-24PC-L | 24 Ethernet 10/100 PoE ports | 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) | 370W |
Cisco Catalyst 2960-24LT-L | 24 Ethernet 10/100 ports | 2 Ethernet 10/100/1000 ports | 123W |
Cisco Catalyst 2960-24TC-L | 24 Ethernet 10/100 ports | 2 dual-purpose ports | - |
Cisco Catalyst 2960-48TC-L | 48 Ethernet 10/100 ports | 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) | - |
Cisco Catalyst 2960-24TT-L | 24 Ethernet 10/100 ports | 2 Ethernet 10/100/1000 ports | - |
Cisco Catalyst 2960-48TT-L | 48 Ethernet 10/100 ports | 2 Ethernet 10/100/1000 ports | - |
1 Gigabit Uplinks with 10/100/1000 Ethernet Connectivity | |||
Cisco Catalyst 2960G-24TC-L | 24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are dual-purpose (10/100/1000 or SFP) | 4 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) |
|
Cisco Catalyst 2960G-48TC-L | 48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are dual-purpose (10/100/1000 or SFP) | 4 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) |
|
Compact Switches | |||
Cisco Catalyst 2960-8TC-L | 8 Ethernet 10/100 ports; compact size with no fan | 1 dual-purpose port (10/100/1000 or SFP) |
|
Cisco Catalyst 2960PD-8TT-L | 8 Ethernet 10/100 ports; compact size with no fan | 1 10/100/1000 PoE input port |
|
Cisco Catalyst 2960G-8TC-L | 7 Ethernet 10/100/1000 ports; compact size with no fan | 1 dual-purpose port (10/100/1000 or SFP) |
|
Sản Phẩm Tương Tự
Sản Phẩm Đã Xem